top of page
O-SEE 50k
50 km
Distanz
8:00
Start
2.273 m+
Höhenmeter
10h
Zeitlimit
6 x
Verpflegung
O-SEE 50k Ultra Trail & Team DUO
Nicht nur die über 2.000 Höhenmeter werden dir auf den (ursprünglich) härtesten und längsten Kilometern des Zittauer Gebirges den Atem rauben, auch die spektakulären Aussichten machen dich hin und wieder atemlos.
Altersklasse
ab 18 Jahre
Wertung
SINGLE: 1.-6. Platz M/W Gesamt
Team DUO: 1. Platz M/W/Mix
Organisationsbeitrag
gestaffelt ab 55,00 € / 90,00 €
Cut off
Zur Sicherheit aller Läufer gibt es am folgenden Punkt eine Cut-Off Zeit:
Stern: 16:00 Uhr
Streckenprofil
Ausrüstung (Pflicht und Empfehlung)
Für die Teilnahme an den Trail Runs gibt es eine verpflichtende Ausrüstung sowie eine ergänzende Empfehlung. Es werden sporadische Kontrollen durchgeführt.
Die verpflichtende Ausrüstung umfasst:
Pflicht | O-SEE 65k | O-SEE 50k | O-SEE 25k | O-SEE 16k |
---|---|---|---|---|
Trinkbehälter (keine Becher an den Verpflegungsstellen) | X | X | X | X |
Kapazität für Flüssigkeit | 1 L | 1 L | ||
Energiegels & -riegel | X | X | ||
GPS-Tracker (Ausgabe am Check-In) | X | X | X | |
Mobiltelefon | X | X |
Des Weiteren wird empfohlen:
Empfehlung | O-SEE 65k | O-SEE 50k | O-SEE 25k | O-SEE 16k |
---|---|---|---|---|
Stirnlampe | X | |||
Trillerpfeife | X | X | X | X |
Laufrucksack | X | X | X | X |
Notfallausrüstung (Tapeverband, elastische Binde, Kompresse, Pflaster) | X | X | X | X |
GPX-fähiges Telefon oder Navigationsuhr mit Routendaten | X | X | X | X |
Geschlossene Trailrunning-Schuhe mit Profilsohle | X | X | X | X |
Witterungsfeste Kleidung | X | X | X | X |
Mobiltelefon (mit gespeicherter Notfallnummer) | X! | X! | X | X |
bottom of page